Særlige investeringer
De projekter, Accunias ledelse (adm. dir. Jan Thorsen) tidligere har været ansvarlig for og gennemført (2003-2007) samt i Accunia (2007- ) har omfattet følgende:
Projekt | Periode | Investering i mio. DKK | Afkast i % | Afkast i % p.a. |
|---|---|---|---|---|
Gældsbreve | 2003-2006 | 18,0 | 48 | 12 |
Svensk ejendom | 2004-2005 | 20,0 | 100 | 153 |
Italienske ejendomme | 2004-2007 | 59,6 | 171 | 54 |
Svensk ejendomsportefølje | 2005-2006 | 76,6 | 40 | 44 |
Offshore vindmøllepark | 2005-2007 | 61,8 | 54 | 24 |
2008-2009 | 20,0 | 21 | 16 | |
2008-2010 | 69,3 | |||
2008-2009 | 23,0 | 10 | 10 | |
2008- | 19,2 | 55 | 80 | |
2008- | 103,5 | 39 | 77 | |
2010- | 15,0 | |||
2010- | 75,0 |
Nyheder
15-07-10
Gode investeringer på kreditmarkedet
07-06-10
Amalie I opkøbt på kurs 65
Accunia har investeret i Amalie I, der har ydet lån til 17 danske pengeinstitutter...
27-01-10
Skatteomlægning idag
Skatten på positiv kapitalindkomst nedsættes, mens "blåstempling" ophæves...
16-12-09
Trekroner afviklet succesfuldt
25-11-09
CLOs forkert prissat
11-09-09
Gældsbrev indfriet
21-08-09





